dbo.QBMPwdBlacklist
Restricted passwords
TableType TUsage USERDATARows 0SizeMB 0
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_QBMPwdBlacklist | varchar(38) | no | Restricted password | PKUID |
WordExcluded | nvarchar(128) | yes | Word | |
Description | nchar(2048) | yes | Description | |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key | |
XMarkedForDeletion | int(4) | yes | Marked for deletion | bitmask |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| No FK rows in snapshot. | ||
Triggers
GEN_T2A8EE5AFD51C6FD9E7EBAF1A6 SQL_TRIGGER
GEN_T54350880BBF8EB486B8764024 SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
No reverse dependencies extracted.