dbo.QBMTransportHistory
Transport history
TableType TUsage HISTORYRows 63SizeMB 0.048
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_QBMTransportHistory | varchar(38) | no | Transport history | PKUID |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
HistoryType | varchar(16) | yes | Type | limited |
Description | nvarchar(-1) | yes | Description | |
MigrationVersion | varchar(64) | yes | Migration version | |
Module | varchar(3) | yes | Module | |
ItemsSelectedByUser | bit(1) | yes | Items selected by user | |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
TransportFileName | nvarchar(1024) | yes | File name | |
TransportFileDate | datetime(8) | yes | Date of file | |
SourceDatabase | nvarchar(1024) | yes | Database source | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| No FK rows in snapshot. | ||
Triggers
GEN_T288206FD3753AAA28A3B220A1 SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
| Referencing object | Relation | Evidence |
|---|---|---|
| dbo.QBM_PTransportHistoryInsert | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.QBMVSystemOverview | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.QBM_PTransportHistoryInsert | source text reference | has TRY/CATCH error handling |