dbo.QERExternalRiskScore
External risk indexes
TableType TUsage USERDATARows 0SizeMB 0
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_QERExternalRiskScore | varchar(38) | no | External risk index | PKUID |
ObjectIdentifier | nvarchar(512) | no | Identifier | |
RiskIndex | float(8) | yes | External risk index | |
Source | nvarchar(512) | yes | Source info | |
MessageString | nvarchar(1024) | yes | Message | |
ObjectKeyRelated | varchar(138) | yes | Object | |
IsInActive | bit(1) | yes | Deactivated | |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key | |
XMarkedForDeletion | int(4) | yes | Marked for deletion | bitmask |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| No FK rows in snapshot. | ||
Triggers
GEN_T18897B119895C266387050ABE SQL_TRIGGER
GEN_T29318D4A7DD80DC9A2932AF2A SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
| Referencing object | Relation | Evidence |
|---|---|---|
| dbo.GEN_P9B87544E1325D45A63B7E4C95 | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.GEN_T377F10C7782E804450A883790 | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |