dbo.DialogHistoryDB
History databases
TableType TUsage CONFIGURATIONRows 0SizeMB 0
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_DialogHistoryDB | varchar(38) | no | History database | PKUID |
ConnectionString | varchar(990) | yes | Connection parameter (read) | |
DisplayName | nvarchar(510) | yes | History database name | |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key | |
IsInActive | bit(1) | yes | Disabled | |
XMarkedForDeletion | int(4) | yes | Marked for deletion | bitmask |
TransportConnectionString | varchar(-1) | yes | Connection parameter (transport) | |
IsTransportTarget | bit(1) | yes | Current transport target |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| No FK rows in snapshot. | ||
Triggers
GEN_T2891FDAFF5E50171642C6A372 SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
| Referencing object | Relation | Evidence |
|---|---|---|
| dbo.QER_FTLicenseOverview | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.QBMSystemMetering | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.QBMVSystemOverview | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| dbo.QER_FTLicenseOverview | source text reference | SQL_TABLE_VALUED_FUNCTION |