dbo.QBMIdentityProvider
Identity providers
TableType TUsage CONFIGURATIONRows 1SizeMB 0.032
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_QBMIdentityProvider | varchar(38) | no | Identity provider | PKUID |
DisplayName | nvarchar(512) | yes | Display name | |
Description | nvarchar(2048) | yes | Description | |
AllowSelfSignedCertsForTLS | bit(1) | yes | Self-signed certificates allowed | |
IssuerName | nvarchar(800) | yes | Issuer | |
JsonWebKeyEndpoint | nvarchar(800) | yes | JSON web key endpoint | |
LoginEndpoint | nvarchar(800) | yes | Login endpoint | |
LogoutEndpoint | nvarchar(800) | yes | Logout endpoint | |
Scope | nvarchar(800) | yes | Scope | |
SearchClaim | nvarchar(800) | yes | Search value | |
TokenEndpoint | nvarchar(800) | yes | Token endpoint | |
UserInfoEndpoint | nvarchar(800) | yes | UserInfo endpoint | |
UserNameClaim | nvarchar(800) | yes | User name value | |
UID_SearchColumn | varchar(38) | yes | Column to search | FKUID |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key | |
XMarkedForDeletion | int(4) | yes | Marked for deletion | bitmask |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
SharedSecret | nvarchar(-1) | yes | Shared secret | |
CertificateEndpoint | nvarchar(800) | yes | Certificate endpoint | |
CertificateSubject | nvarchar(800) | yes | Certificate subject | |
CertificateText | nvarchar(-1) | yes | Certificate | |
CertificateThumbPrint | varchar(62) | yes | Thumbprint | |
NoIdTokenCheck | bit(1) | yes | No ID token check | |
CheckClaim | nvarchar(800) | yes | Check value | |
CheckValue | nvarchar(512) | yes | Comparison value | |
AcrValues | nvarchar(800) | yes | Requested authentication context class reference values |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| QBM_RFRL471 | QBMIdentityClient.UID_QBMIdentityProvider | QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| QBM_RFRL472 | QBMIdentityProvider.UID_SearchColumn | DialogColumn.UID_DialogColumn |
| QBM_RFRL473 | QBMIdentityProvEnabledCol.UID_QBMIdentityProvider | QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| QBM_RFRL475 | QBMIdentityProvDisabledCol.UID_QBMIdentityProvider | QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| QER_RFRL821 | QERWebAuthnKey.UID_QBMIdentityProvider | QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
Triggers
GEN_T2BE854B85E4DB678D6B01786D SQL_TRIGGER
GEN_T5FEE6493355F569C08A2204B3 SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
| Referencing object | Relation | Evidence |
|---|---|---|
| dbo.GEN_T5FEE6493355F569C08A2204B3 | SQL expression dependency | OBJECT_OR_COLUMN |
| QBMIdentityClient | foreign key references table | QBM_RFRL471: QBMIdentityClient.UID_QBMIdentityProvider -> QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| DialogColumn | referenced by foreign key from table | QBM_RFRL472: QBMIdentityProvider.UID_SearchColumn -> DialogColumn.UID_DialogColumn |
| QBMIdentityProvEnabledCol | foreign key references table | QBM_RFRL473: QBMIdentityProvEnabledCol.UID_QBMIdentityProvider -> QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| QBMIdentityProvDisabledCol | foreign key references table | QBM_RFRL475: QBMIdentityProvDisabledCol.UID_QBMIdentityProvider -> QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |
| QERWebAuthnKey | foreign key references table | QER_RFRL821: QERWebAuthnKey.UID_QBMIdentityProvider -> QBMIdentityProvider.UID_QBMIdentityProvider |