dbo.AssetClass
Asset classes
TableType TUsage USERDATARows 0SizeMB 0
Table relation graph
Loading table relation graph…
Columns
| Name | Type | Nullable | OIM caption/commentary | Flags |
|---|---|---|---|---|
UID_AssetClass | varchar(38) | no | Asset class | PKUID |
Ident_AssetClass | nvarchar(128) | no | Asset class | |
DisplayName | nvarchar(510) | yes | Display name | |
Description | nvarchar(-1) | yes | Description | |
XUserInserted | nvarchar(128) | yes | Created by | |
XUserUpdated | nvarchar(128) | yes | Modified by | |
XDateInserted | datetime(8) | yes | Created on | |
XDateUpdated | datetime(8) | yes | Modified on | |
XTouched | nchar(2) | yes | Processing status | |
XObjectKey | varchar(138) | no | Object key | |
XMarkedForDeletion | int(4) | yes | Marked for deletion | bitmask |
Relations
| FK | From | To |
|---|---|---|
| QER_RFRL634 | Hardware.UID_AssetClass | AssetClass.UID_AssetClass |
Triggers
GEN_T2A8567C73E21AE504AC6996A5 SQL_TRIGGER
Referenced by / reverse relations
Generated from live DB metadata, FK rows, and exported SQL dependency/source extraction. This is factual linkage evidence, not inferred behavior.
| Referencing object | Relation | Evidence |
|---|---|---|
| Hardware | foreign key references table | QER_RFRL634: Hardware.UID_AssetClass -> AssetClass.UID_AssetClass |